HLAVNÁ STRÁNKA
|
| Vitajte | | Vitajte na stránkach o zariadeniach jednotného času a informačných systémoch značiek Jednotný čas, Chronotechna, Elektročas a Pragotron. Týmto zariadeniam sa ako zberatelia a nadšenci dlhodobo venujeme. Ak prevádzkujete systém jednotného času alebo informačný systém Pragotron, radi Vám v rámci našich aktivít poradíme so servisom, nastavením, opravami či sprevádzkovaním Vašeho zariadenia. Neváhajte nás kontaktovať. | | |
| Uvítame zariadenia Elektročas alebo Pragotron! | | Ako dlhoroční zberatelia zariadení značiek Jednotný čas, Chronotechna, Elektročas, Pragotron a podobne do našej zbierky radi uvítame ďalšie výrobky týchto firiem - hlavné hodiny, podružné hodiny, hodinové ústredne, informačné systémy a iné podobné zariadenia. Budeme radi, ak nás s Vašou poukou kontaktujete. | | |
Informačný systém Signaltron na železničných staniciach Karlovy Vary a Most | | 16. 1. 2026 | | V sekcii Signaltron na železničných staniciach pribudli informácie o obsahu teleindikačných listových jednotiek informačného systému na železničných staniciach Karlovy Vary a Most. | | |
Informačný systém Signaltron na železničných staniciach Břeclav a Veselí nad Moravou | | 1. 1. 2026 | | Sekcia Signaltron na železničných staniciach bola kompletne prepracovaná a pribudli v nej informácie o obsahu teleindikačných listových jednotiek informačného systému na železničných staniciach Břeclav a Veselí nad Moravou. | | |
| Nová fotogaléria | | 3. 10. 2022 | | Na stránky sme dnes pridali novú fotogalériu, do ktorej budeme postupne pridávať fotografie z prevádzky rôznych typov zariadení od výrobcov Elektročas, Pragotron, resp. Chronotechna. Do tejto fotogalérie bude postupne presunutý aj obsah pôvodnej fotogalérie. | | |
| Informačný systém Signaltron na železničnej stanici Rybnik | | 5. 9. 2022 | | Na podstránku Signaltron na železničných staniciach dnes pribudli informácie o obsahu teleindikačných listových jednotiek informačného systému na železničnej stanici v poľskom meste Rybnik. | | |
| Informačný systém Signaltron na železničnej stanici Zvolen | | 22. 8. 2022 | | Na podstránku Signaltron na železničných staniciach dnes pribudli informácie o obsahu teleindikačných listových jednotiek informačného systému na železničnej stanici Zvolen. | | |
| Informačný systém Signaltron na železničnej stanici Valašské Meziříčí | | 7. 6. 2022 | | Na podstránku Signaltron na železničných staniciach dnes pribudli informácie o obsahu teleindikačných listových jednotiek informačného systému na železničnej stanici Valašské Meziříčí. | | |
| Informačný systém Signaltron na železničnej stanici Liberec | | 11. 4. 2022 | | Na podstránku Signaltron na železničných staniciach dnes pribudli informácie o obsahu teleindikačných listových jednotiek informačného systému na železničnej stanici Liberec. | | |
| Informačný systém Signaltron na železničnej stanici Štúrovo | | 28. 3. 2022 | | Na podstránku Signaltron na železničných staniciach dnes pribudli informácie o obsahu teleindikačných listových jednotiek informačného systému na železničnej stanici Štúrovo. | | |
| Informačný systém Signaltron na železničnej stanici Klatovy | | 14. 2. 2022 | | Na podstránku Signaltron na železničných staniciach dnes pribudli informácie o obsahu teleindikačných listových jednotiek informačného systému na železničnej stanici Klatovy. | | |
| Informačný systém Signaltron na železničnej stanici Praha-Smíchov | | 31. 1. 2022 | | Na podstránku Signaltron na železničných staniciach dnes pribudli informácie o obsahu teleindikačných listových jednotiek informačného systému na železničnej stanici Praha-Smíchov. | | |
| Informačný systém Signaltron na železničnej stanici Košice | | 20. 12. 2021 | | Na podstránku Signaltron na železničných staniciach dnes pribudli informácie o obsahu teleindikačných listových jednotiek informačného systému na železničnej stanici Košice. | | |
| Informačný systém Signaltron na železničnej stanici Nový Bor - nové video | | 6. 12. 2021 | | Dnes sme na stránky pridali nové video dokumentujúce prevádzku informačného systému Pragotron v železničnej stanici Nový Bor. | | |
| Informačný systém Signaltron na železničnej stanici Kralupy nad Vltavou | | 22. 11. 2021 | | Na podstránku Signaltron na železničných staniciach dnes pribudli informácie o obsahu teleindikačných listových jednotiek informačného systému na železničnej stanici Kralupy nad Vltavou. | | |
| Informačný systém Signaltron na železničnej stanici Trenčín | | 3. 11. 2021 | | Na podstránku Signaltron na železničných staniciach dnes pribudli informácie o obsahu teleindikačných listových jednotiek už zrušeného informačného systému na železničnej stanici v Trenčíne. | | |
| Informačné systémy Signaltron na železničných staniciach | | 16. 9. 2021 | | Rubrika o informačných systémoch Signaltron bola doplnená o novú podstránku, ktorá bude postupne približovať podrobnosti o zariadeniach Pragotron - Signaltron na železničných staniciach. Na túto podstránku dnes pribudli informácie o obsahu teleindikačných listových jednotiek už zrušeného informačného systému na železničnej stanici v Nových Zámkoch. | | |
| Informačný systém Signaltron v Štúrove - nové video | | 17. 8. 2021 | | Do prepracovanej a doplnenej podstránky VIDEÁ pribudlo nové video dokumentujúce prevádzku informačného systému Pragotron v železničnej stanici Štúrovo. | | |
|
|
|
|
Súhrn |
|
Na tejto stránke nájdete už 62 popisov a článkov. V súčasnosti pripravujeme popis k ďalším zariadeniam Pragotron. |
|